Ææ¿¥ÏÞʱÓŻݣ¬ÉÙÁ¿ÏÖ³µ£¡¸üÓиü¶à¹º³µºÃÀñ¿ÉÏí£¡£¨1£©Á½ÄêÃâÏ¢³¬Êµ»Ý½ðÈÚÕþ²ß£¬£¨2£©ÈÎÒâ³µÐÍÀÖ³ÉÖû»¿ÉÏí¸ß¶îÖû»²¹Ìù£¬Ãâ·ÑÌṩ¶þÊÖ³µ¼ì²â¡¢ÆÀ¹ÀЧÀÍ£»£¨3£©ÀÏ¿Í»§×ª½éÉÜÀֳɿɵÃ300Ôª±£Ñø»ý·Ö¡£ÈÕ²úÀϵ꣬ƷÖÊ°ü¹Ü£¬ÐĶ¯²»ÈçÐж¯£¬¸Ï沦´òÈÈÏߵ绰»òµ½µê
´ÙÏú³µÐÍ ÏÖ½ðÓÅ»Ý
³µÐÍÃû³Æ | Âã³µ¼Û | ÓŻݽµ·ù | Ö¸µ¼¼Û | ²Ù×÷ |
2017¿î 2.5L CVTÁìÏÈ°æ 4WD | 20.88Íò | 2.00Íò | 22.88Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.5L CVTºÀ»ª°æ 4WD | 21.98Íò | 2.00Íò | 23.98Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.5L CVTÖÁ×ð°æ 4WD | 24.88Íò | 2.00Íò | 26.88Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.5L CVTÆß×ùÁìÏÈ°æ 4WD | 21.58Íò | 2.00Íò | 23.58Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.0L ÊÖ¶¯¾µä°æ 2WD | 16.18Íò | 1.80Íò | 17.98Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.0L CVTÊæÊÊ°æ 2WD | 17.88Íò | 1.80Íò | 19.68Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.0L CVTÖÇÏí°æ 2WD | 18.48Íò | 1.80Íò | 20.28Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.0L CVTʱÉаæ 2WD | 17.08Íò | 1.80Íò | 18.88Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 2.0L CVTÆß×ùÊæÊÊ°æ 2WD | 18.68Íò | 1.80Íò | 20.48Íò | ѯ¼Û |
×¢£º2017Äê10ÔÂ23ÈÕÐÐÇé ³µÁ¾¼Û¸ñËæʱ±ä»»£¬¾´Çë¹Ø×¢ÍâµØÊг¡
±¾µêÌØÉ«
ÒÔÉÏΪ³µÐÍ×ÊÁÏÐÅÏ¢£¬±¾µêÌṩÁ˶àÏîÔöֵЧÀÍ£¬¸ÐÐËȤµÄÅóÓѽӴýÀ´µç×Éѯ¡£