¡¾11¿ñ»¶¹º³µ½Ú ËÙÌÚ¿ñ½µ3Íò¡¿È«Çò¶¼ÔÚGo£¡ÔõÄܲ»¿ñ»¶£¡À´µê¹º³µ¾¢Ïí×ÛºÏÓÅ»Ý3Íò£¡¹ºÖÃË°ÔÙÏí7.5ÕÛ£¡¶©³µÔÙËÍÈ«³µÄ¤¡¢½ÅµæµÈ³¬¶àºÀÀñ£¡¡¾ËÙËÙÀ´~µã»÷Ï·½¡°Ñ¯¼Û¡±ºÍµç»°×ÉѯÀ²¡¿24СʱЧÀÍÈÈÏߣº4008307362¡£ÐÂËÙÌÚ2ÄêÃâÏ¢£¬Ò»ÕÅÉí·ÝÖ¤°®³µ´û»Ø¼Ò£¡£¨1£©ËÙÌÚ×ÛºÏÓÅ»Ý3Íò£»£¨2£©Öû»×î¸ß¿ÉÏí8000ÔªÖû»²¹Ìù£¬Ãâ·ÑÌṩ¶þÊÖ³µ¼ì²â¡¢ÆÀ¹ÀЧÀÍ£»£¨3£©Àֳɶ©³µ¿ÉÏíºÀ»ªËæ³µ´óÀñ°ü£¬¾«Æ·ÈÎÌô£¬ÂúÔضø¹é£¡£¨4£©ÀÏ¿Í»§×ª½éÉÜÀֳɿɵÃ300Ôª±£Ñø½ð±Ò¡£ÎߺþÄϹ¬28£¬Ê®ÄêÀϵ꣬ƷÖÊ°ü¹Ü£¡
³µÐÍÃû³Æ | Âã³µ¼Û | ÓŻݽµ·ù | Ö¸µ¼¼Û | ²Ù×÷ |
2017¿î 280TSI ×Ô¶¯Æì½¢ÐÍ | 15.58Íò | 3.00Íò | 18.58Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 280TSI ×Ô¶¯R-Line | 14.08Íò | 3.00Íò | 17.08Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 230TSI ×Ô¶¯ÊæÊÊÐÍ | 13.08Íò | 3.00Íò | 16.08Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 230TSI ×Ô¶¯ºÀ»ªÐÍ | 14.08Íò | 3.00Íò | 17.08Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 230TSI ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 11.68Íò | 3.00Íò | 14.68Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 230TSI ÊÖ¶¯ºÀ»ªÐÍ | 12.68Íò | 3.00Íò | 15.68Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 180TSI ×Ô¶¯ÁìÏÈÐÍ | 12.88Íò | 3.00Íò | 15.88Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 1.6L ×Ô¶¯ÊæÊÊÐÍ | 12.08Íò | 3.00Íò | 15.08Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 1.6L ×Ô¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 11.38Íò | 3.00Íò | 14.38Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 1.6L ÊÖ¶¯ÊæÊÊÐÍ | 10.88Íò | 3.00Íò | 13.88Íò | ѯ¼Û |
2017¿î 1.6L ÊÖ¶¯Ê±ÉÐÐÍ | 10.18Íò | 3.00Íò | 13.18Íò | ѯ¼Û |
Ôö²¹ËµÃ÷
ÓŻݱ¸×¢
¡¾±¾Ô˶¯½öÏÞÍøÂç¿Í»§£¬µã»÷Ï·½¡°Ñ¯¼Û¡±ºÍµç»°×Éѯ¡¿
×¢£ºÓöÈÒÔ¾ÏúÉ̱¨¼ÛΪ׼±£Ñø¡¢°ü¹Ü¡¢´û¿î
±£ÑøÐÅÏ¢
Öʱ£ÖÜÆÚ£º 3Äê»ò100000¹«Àï
¸ü»»»úÓÍ»úÂËÓöȣº 400Ôª×óÓÒ
¸ü»»»úÓÍÈýÂËÓöȣº 500Ôª×óÓÒ
°ü¹ÜÐÅÏ¢
°ü¹Ü¹«Ë¾£ºÖб£ È˱£ ƽ°² ÆäËü
°ü¹ÜÓöȣº6000Ôª×óÓÒ
´û¿îÐÅÏ¢
½ðÈÚ¹«Ë¾£º ¹«¹²½ðÈÚ¡¢ÕÐÉÌÒøÐС¢½¨ÐеÈ
´û¿î·½·¨£º Ê׸¶40%,·ÖÆÚ24¸öÔÂ,3000Ôª×óÓÒ