近日,本店内有凯美瑞销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购置,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2018款 2.5S 锋尚版 | 22.28万 | 0.00万 | 22.28万 | 询价 |
2018款 2.5Q 旗舰版 | 25.98万 | 0.00万 | 25.98万 | 询价 |
2018款 2.5HQ 旗舰版 | 27.98万 | 0.00万 | 27.98万 | 询价 |
2018款 2.5HG 豪华版 | 23.98万 | 0.00万 | 23.98万 | 询价 |
2018款 2.5G 豪华版 | 21.98万 | 0.00万 | 21.98万 | 询价 |
2018款 2.0S 锋尚版 | 20.58万 | 0.00万 | 20.58万 | 询价 |
2018款 2.0G 豪华版 | 19.98万 | 0.00万 | 19.98万 | 询价 |
2018款 2.0E 领先版 | 18.98万 | 0.00万 | 18.98万 | 询价 |
2018款 2.0E 精英版 | 17.98万 | 0.00万 | 17.98万 | 询价 |
注:2018年5月22日行情 车辆价格随时变换,敬请关注外地市场
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值效劳,感兴趣的朋友接待来电咨询。