近日,本店内有奇骏销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购置,详情见下表:
车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2017款 2.5L CVT领先版 4WD | 20.28万 | 2.60万 | 22.88万 | 询价 |
2017款 2.5L CVT豪华版 4WD | 21.38万 | 2.60万 | 23.98万 | 询价 |
2017款 2.5L CVT至尊版 4WD | 24.28万 | 2.60万 | 26.88万 | 询价 |
2017款 2.5L CVT七座领先版 4WD | 20.98万 | 2.60万 | 23.58万 | 询价 |
2017款 2.0L 手动经典版 2WD | 15.88万 | 2.10万 | 17.98万 | 询价 |
2017款 2.0L CVT舒适版 2WD | 17.58万 | 2.10万 | 19.68万 | 询价 |
2017款 2.0L CVT智享版 2WD | 18.18万 | 2.10万 | 20.28万 | 询价 |
2017款 2.0L CVT时尚版 2WD | 16.78万 | 2.10万 | 18.88万 | 询价 |
2017款 2.0L CVT七座舒适版 2WD | 18.38万 | 2.10万 | 20.48万 | 询价 |
注:2018年5月12日行情 车辆价格随时变换,敬请关注外地市场
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值效劳,感兴趣的朋友接待来电咨询。